登录 X
 

登录
没有账号? 免费注册

02月05日南方文交所交易藏品报价汇总

2018-03-09 南方文交所 影响力注册时长

藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价
101001 建国钞(散) 232.33 302.03
101002 建国钞(百连) 271.67 353.17
101003 单龙钞(散) 1,650.00 2,145.00
101004 10元奥运钞 3,500.00 4,550.00
101005 8050四连 5,650.00 7,345.00
101006 90版100四连 2,816.67 3,661.67
101007 单龙钞(百连) 1,783.33 2,318.33
101008 双龙钞 9,150.00 11,895.00
101010 2/5元四连体 3,183.33 4,138.33
101011 角币四连体 1,333.33 1,733.33
101012 分币八连体 1,200.00 1,560.00
101013 建国50元三连 10,833.33 14,083.33
101014 99版百元三连 5,566.67 7,236.67
102009 周恩来精制币 633.33 823.33
102010 颐和园精制币 416.67 541.67
102014 牛年纪念币 18.00 23.40
21.33 27.73
23.50 30.55
29.67 38.57
102015 虎年纪念币 17.50 22.75
21.00 27.30
23.17 30.12
102016 朱德纪念币 54.33 70.63
59.33 77.13
65.67 85.37
102017 世博纪念币 6.80 8.84
7.27 9.45
8.33 10.83
102018 建党90周年币 10.37 13.49
12.50 16.25
13.43 17.46
102019 新西藏纪念币 29.00 37.70
30.50 39.65
32.83 42.68
102020 刘少奇纪念币 14.00 18.20
15.33 19.93
17.83 23.18
102021 鸡年纪念币 40.00 52.00
43.33 56.33
45.33 58.93
102022 蛇年纪念币 8.33 10.83
8.93 11.61
9.73 12.65
102023 朱鹮纪念币 27.33 35.53
30.00 39.00
38.00 49.40
102024 丹顶鹤纪念币 27.00 35.10
29.67 38.57
32.67 42.47
102025 毛泽东纪念币 27.33 35.53
30.33 39.43
36.33 47.23
102026 熊猫纪念币 85.00 110.50
93.33 121.33
107.33 139.53
102027 猪年纪念币 64.38 83.70
70.33 91.43
102028 猴年纪念币 91.00 118.30
114.67 149.07
121.67 158.17
102029 马年纪念币 10.00 13.00
11.17 14.52
12.50 16.25
102030 羊年纪念币 164.67 214.07
102033 广西纪念币 97.00 126.10
102036 和一纪念币 90.67 117.87
102037 宋庆龄纪念币 41.67 54.17
102038 邓小平纪念币 21.33 27.73
102039 和三纪念币 27.33 35.53
102042 龙门石窟纪念币 21.67 28.17
102053 和一纪念币(卷) 81.67 106.17
102056 鼠年纪念币(卷) 70.68 91.88
102057 鼠年纪念币(盒) 75.83 98.58
102066 龙年纪念币(卷) 10.00 13.00
102067 龙年纪念币(盒) 11.43 14.86
102096 人大纪念币(盒) 20.50 26.65
102101 和四纪念币(件) 33.00 42.90
102301 康银阁龙卡币 11.67 15.17
16.00 20.80
102302 康银阁兔卡币 30.00 39.00
36.00 46.80
102303 康银阁蛇卡币 13.33 17.33
14.67 19.07
102308 和四纪念卡币 25.67 33.37
102350 猪年纪念币(盒) 71.67 93.17
102364 和三纪念卡币(件) 42.00 54.60
103001 红三凸壹角 100.00 130.00
111.67 145.17
128.77 167.40
103002 53年贰分纸币 2.00 2.60
3.32 4.31
103003 53年伍分纸币 10.67 13.87
13.00 16.90
15.33 19.93
103004 三版壹角 17.88 23.25
21.33 27.73
24.80 32.24
103005 三版贰角 21.08 27.40
26.04 33.85
28.52 37.08
103006 53年小字伍分 12.00 15.60
15.67 20.37
21.67 28.17
103007 三版伍角 33.33 43.33
39.00 50.70
103008 53年壹分纸币 0.83 1.08
1.22 1.58
103009 56年伍圆纸币 张(普通) 793.33 1,031.33
PMG评级:63分以上 3,300.00 4,290.00
103010 二版伍角(捆) 154.33 200.63
251.67 327.17
267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张(普通) 793.33 1,031.33
PMG评级:55分或以上 3,076.67 3,999.67
103030 三版凸版伍角 75.00 97.50
103031 三版壹圆(刀) 70.33 91.43
76.33 99.23
83.00 107.90
103032 三版贰圆(刀) 1,716.67 2,231.67
1,820.00 2,366.00
2,300.33 2,990.43
103033 三版伍圆 220.00 286.00
291.00 378.30
305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 205.00 266.50
254.33 330.63
289.00 375.70
103035 53年无油壹分 1.80 2.34
103036 红二凸壹角 48.65 63.24
52.22 67.89
63.00 81.90
103038 18K壹分纸币 2.03 2.64
103050 三版古币壹元 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83
103052 53年伍分(包) 15.33 19.93
103053 53年壹分(捆) 1.13 1.47
103055 无油壹分(捆) 1.50 1.95
103058 53年壹分(刀) 0.93 1.21
103059 53年贰分(捆) 2.79 3.63
103065 无油壹分(刀) 1.30 1.69
103066 无油壹分(麻) 2.79 3.63
103080 18K壹分(包) 2.33 3.03
103105 53年伍分(麻) 17.50 22.75
103112 三版伍角(刀) 34.17 44.42
103115 三版凸版伍角(捆) 85.33 110.93
103117 53年小字壹分(刀) 2.93 3.81
103118 53年小字壹分(捆) 3.13 4.07
103119 53年小字壹分(包) 3.93 5.11
105001 彩金银马币 5,033.33 6,543.33
105002 二轮梅花虎金 11,166.67 14,516.67
105006 1/2封装金猫 6,000.00 7,800.00
105901 梁红玉彩金币 10,000.00 13,000.00
105902 猴王出世彩金 10,766.67 13,996.67
106001 一轮扇银羊 1,716.67 2,231.67
106002 资本猫银币 860.00 1,118.00
106003 改革开放银币 763.33 992.33
106004 一轮扇银兔 730.00 949.00
106005 梅花虎银币 1,743.33 2,266.33
106006 二轮扇银马 890.00 1,157.00
106007 2011年彩银兔 690.00 897.00
106008 一轮方银兔 10,000.00 13,000.00
106009 戴胜鸟彩银币 933.33 1,213.33
106010 群芳夜宴图 4,166.67 5,416.67
106011 11年壹盎银猫 187.67 243.97
106012 10年钱博会币 1,066.67 1,386.67
106013 二轮方银龙 5,900.00 7,670.00
106015 乐山大佛银币  NGC评级:68分或以上 1,293.33 1,681.33
106016 建设银行银币 566.67 736.67
106017 二轮扇银羊 970.00 1,261.00
106018 14年壹盎银猫 146.33 190.23
106019 三元贺岁银币 678.33 881.83
106020 16年三元贺岁银币 289.33 376.13
106023 13年壹盎银猫 158.67 206.27
202001 招商局小版 36.00 46.80
202002 金铜佛小型张 19.33 25.13
202004 凤翔丝绸小版 22.00 28.60
202005 资本市场小版 82.00 106.60
202006 爱心红丝带 9.00 11.70
202007 黄猴小版 104.33 135.63
202008 刘三姐小本票 11.00 14.30
202009 中国名亭小版 85.67 111.37
202010 邓小平百年票 16.00 20.80
202011 中国梦小全张 14.67 19.07
202012 黄龙小型张 20.00 26.00
202013 国旗国徽小版 78.00 101.40
202015 郑和下西洋 12.00 15.60
202016 竹子小型张 15.00 19.50
202017 特9嫦娥三号 15.00 19.50
202018 重阳节小版 68.00 88.40
202019 中国曲艺小版 50.33 65.43
202020 石湾陶瓷小版 35.33 45.93
202021 三轮马小本票 24.00 31.20
202022 捣练图小型张 35.33 45.93
202023 黄猪小版 43.33 56.33
202024 黄兔小版 25.67 33.37
202025 九运会小全张 15.67 20.37
202026 二轮虎套票 20.00 26.00
202027 金铜佛小版 65.00 84.50
202028 长江三峡小版 220.00 286.00
202029 民族大团结 113.15 147.10
202030 文14长江大桥 44.00 57.20
202031 贺喜一小全张 51.67 67.17
202032 龙虎山小型张 24.00 31.20
202033 香港回归型张 10.33 13.43
202035 百合花小版 246.67 320.67
202036 贺喜八小全张 18.00 23.40
202037 十二运会全张 17.00 22.10
202038 大足石刻型张 20.00 26.00
202040 雪豹套票 12.33 16.03
202041 避暑山庄套票 8.00 10.40
202042 普21万里长城 13.00 16.90
202046 普21黄果树瀑布 5.83 7.58
202050 书院(二)小版 65.00 84.50
202051 福禄寿喜小版 49.00 63.70
202052 奥运小型张 19.00 24.70
202060 红楼梦小型张 33.67 43.77
202062 渔庄秋霁双连 111.67 145.17
202065 普22黄果树瀑布 5.00 6.50
202111 世博会小版 33.00 42.90
202201 二轮狗套票 6.50 8.45
202202 三轮蛇套票 11.67 15.17
202203 三国一组套票 26.67 34.67
202204 中国防震套票 21.33 27.73
202205 三轮马套票 15.00 19.50
202206 毛泽东套票 36.33 47.23
202207 三轮兔套票 13.00 16.90
202208 孔子学院套票 22.00 28.60
202209 中国电影套票 6.50 8.45
202210 山东民居套票 2.00 2.60
202211 中国航天套票 18.50 24.05
202212 亚太电信套票 5.67 7.37
202213 西藏民居套票 2.23 2.90
202214 永乐壁画套票 29.33 38.13
202215 桃花小版 79.00 102.70
202217 国际住房年 6.50 8.45
202218 巴黎公社套票 4.00 5.20
202219 民族传统体育 251.00 326.30
202220 关公套票 45.57 59.24
202222 陈胜吴广起义 8.53 11.08
202223 北京猿人套票 6.83 8.88
202225 凤翔大版套票 22.33 29.03
202226 三轮马小版 52.33 68.03
202227 神骏图套票 28.67 37.27
202228 国际扫盲年 4.07 5.29
202229 三轮猪套票 14.67 19.07
202230 三轮鸡套票 13.00 16.90
202231 富春山居图 157.67 204.97
202232 中泰友谊套票 7.67 9.97
202233 人民大会堂 18.00 23.40
202235 北京民居套票 3.00 3.90
202250 奥运百年套票 6.50 8.45
202252 北京电子对撞 6.00 7.80
202258 内蒙民居普票 2.40 3.12
202262 民居大全套票 87.67 113.97
202263 65版天安门 21.00 27.30
202265 江苏民居普票 2.93 3.81
202269 摄影大版票 4.67 6.07
202283 议会联盟百年票 6.67 8.66
202289 三轮狗套票 14.17 18.42
202290 镜泊湖套票 9.17 11.92
202293 西游记小型张 23.00 29.90
202301 三轮猴小版 192.67 250.47
202302 妇女节80周年 4.33 5.63
202306 七届人大套票 5.33 6.93
202309 普22(甲)万里长城 36.33 47.23
202310 普22(甲)林海 47.12 61.26
202311 普22(甲)椰树 48.65 63.24
202312 浴马图套票 49.60 64.48
202313 三轮猴套票 25.11 32.64
202315 成语典故(二) 32.67 42.47
202318 一轮牛套票 12.67 16.47
202319 一轮虎套票 12.00 15.60
202321 一轮龙套票 33.67 43.77
202322 一轮蛇套票 8.50 11.05
202323 一轮马套票 12.00 15.60
202325 一轮羊套票 8.47 11.01
202332 三轮羊套票 12.00 15.60
202336 革命历史博物馆 19.00 24.70
202337 09世界邮展套票 15.00 19.50
202501 奥运百年套票(包) 10.00 13.00
202503 复旦大学建校百年 17.00 22.10
202505 国际空间年 5.58 7.25
202510 黄埔军校70周年 6.51 8.46
202515 教师节套票 7.44 9.67
202519 诸葛亮套票 14.00 18.20
202528 鸿雁传书套票 12.00 15.60
202551 东北民居普票 3.00 3.90
202601 二轮鸡套票 11.00 14.30
202611 国庆60周年小版 65.00 84.50
202612 09世界邮展小版 39.00 50.70
202702 马鹿套票 11.00 14.30
202708 杭州西湖套票 13.00 16.90
202715 会徽吉祥物 40.00 52.00
202901 挥扇仕女图型张 24.00 31.20
202903 诸葛亮小型张 47.67 61.97
202904 包公小型张 14.67 19.07
202905 三国四组型张 18.00 23.40
202909 22届万国邮联型张 百张 15.00 19.50
202910 五邮小型张 16.00 20.80
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

精彩评论